大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201139 18:59:06 | 1 3 4 |
202101201138 18:58:06 | 1 1 6 |
202101201137 18:57:06 | 1 2 3 |
202101201136 18:56:06 | 2 3 3 |
202101201135 18:55:06 | 1 4 5 |
202101201134 18:54:06 | 2 3 4 |
202101201133 18:53:06 | 2 4 4 |
202101201132 18:52:06 | 5 5 6 |
202101201131 18:51:06 | 2 4 5 |
202101201130 18:50:06 | 3 4 4 |
202101201129 18:49:06 | 1 4 4 |
202101201128 18:48:06 | 1 1 6 |
202101201127 18:47:06 | 1 2 5 |
202101201126 18:46:06 | 3 3 6 |
202101201125 18:45:06 | 2 3 5 |
202101201124 18:44:06 | 1 4 6 |
202101201123 18:43:06 | 2 2 4 |
202101201122 18:42:06 | 2 3 4 |
202101201121 18:41:06 | 3 4 5 |
202101201120 18:40:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1140-1142期 | 长牌 | 【12,15,33,46】 | 1140期 | ? | ? |
1139-1141期 | 长牌 | 【12,15,33,46】 | 1139期 | 1,3,4 | 中 |
1138-1140期 | 长牌 | 【14,16,24,44】 | 1138期 | 1,1,6 | 中 |
1135-1137期 | 长牌 | 【11,25,36,66】 | 1137期 | 1,2,3 | 中 |
1133-1135期 | 长牌 | 【13,34,44,46】 | 1134期 | 2,3,4 | 中 |
1132-1134期 | 长牌 | 【13,24,45,55】 | 1132期 | 5,5,6 | 中 |
1131-1133期 | 长牌 | 【12,16,22,36】 | 1131期 | 2,4,5 | 中 |
1130-1132期 | 长牌 | 【25,33,45,66】 | 1130期 | 3,4,4 | 中 |
1128-1130期 | 长牌 | 【11,12,34,66】 | 1129期 | 1,4,4 | 中 |
1126-1128期 | 长牌 | 【12,22,24,44】 | 1127期 | 1,2,5 | 中 |
1125-1127期 | 长牌 | 【11,25,26,35】 | 1125期 | 2,3,5 | 中 |
1124-1126期 | 长牌 | 【16,22,24,66】 | 1124期 | 1,4,6 | 中 |
1123-1125期 | 长牌 | 【16,22,34,36】 | 1123期 | 2,2,4 | 中 |
1122-1124期 | 长牌 | 【22,44,46,56】 | 1122期 | 2,3,4 | 中 |
1121-1123期 | 长牌 | 【26,36,55,66】 | 1121期 | 3,4,5 | 中 |
1119-1121期 | 长牌 | 【11,15,33,56】 | 1120期 | 1,2,3 | 中 |
1118-1120期 | 长牌 | 【16,25,26,44】 | 1118期 | 1,3,6 | 中 |
1116-1118期 | 长牌 | 【11,44,45,66】 | 1117期 | 1,2,2 | 中 |
1115-1117期 | 长牌 | 【12,15,22,66】 | 1115期 | 1,3,5 | 中 |
1114-1116期 | 长牌 | 【12,16,56,66】 | 1114期 | 2,6,6 | 中 |
1113-1115期 | 长牌 | 【22,25,34,44】 | 1113期 | 2,2,4 | 中 |
1112-1114期 | 长牌 | 【14,23,26,44】 | 1112期 | 2,3,6 | 中 |
1109-1111期 | 长牌 | 【11,14,15,34】 | 1111期 | 1,3,5 | 中 |
1106-1108期 | 长牌 | 【13,24,36,44】 | 1108期 | 1,3,5 | 中 |
1105-1107期 | 长牌 | 【14,24,33,34】 | 1105期 | 3,6,6 | 中 |
1104-1106期 | 长牌 | 【24,36,46,55】 | 1104期 | 3,4,5 | 中 |
1103-1105期 | 长牌 | 【14,24,36,45】 | 1103期 | 1,4,5 | 中 |
1100-1102期 | 长牌 | 【14,15,36,56】 | 1102期 | 3,5,6 | 中 |
1099-1101期 | 长牌 | 【14,22,24,34】 | 1099期 | 2,4,5 | 中 |
1098-1100期 | 长牌 | 【16,44,55,56】 | 1098期 | 2,2,5 | 中 |
1097-1099期 | 长牌 | 【16,25,26,33】 | 1097期 | 3,4,5 | 中 |
1096-1098期 | 长牌 | 【15,24,25,45】 | 1096期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |